| Batteri & energi |
| Kapacitet | 2700 Wh · 151,2 V (fulladdat) |
| Celler | Samsung INR21700-50S |
| BMS | Smart · övervakning av varje cell · motoriskt termiskt skydd |
| Laddning | Dubbla XLR · 5 A standard · upp till 20 A kombinerat |
| Laddtid | ~4 h @ 5 A · ~2 h @ 10 A |
| Drivlina & prestanda |
| Motor | 3800 W märkeffekt · 10000 W toppeffekt |
| Topphastighet | 97 km/h Tillverkarens uppgivna maxhastighet vid körning. |
| Max. hastighet (km/h) på allmän väg | 25 Max. hastighet (km/h) på allmän väg: 25; laglig inställning för allmän väg. Teknisk prestanda på privat mark beror på lokala regler och förarens eget ansvar. |
| Räckvidd | Upp till 97 km Den verkliga räckvidden är lägre — varierar med förarens vikt och körhastighet. |
| Max last | 150 kg |
| Chassi & kontaktyta |
| Fjädring | Hydraulisk fjädring · 90 mm fjädringsväg · oberoende kompressions- och returdämpning |
| Fjädervikt | Väljs vid beställning efter förarens vikt |
| Däck | 20" slanglöst · TNT väg eller terrängmönster |
| Vikt | 42,5 kg |
| Ram | Magnesiumlegering + bur av nylonkomposit |
| Kapslingsklass | Ej officiellt angiven av Leaperkim |
| Elektronik & anslutning |
| Belysning | 25 W strålkastare · bakljus med bromsaktivering |
| App | Via Bluetooth |
| I kartongen |
| Hjul | Leaperkim Lynx S |
| Laddare | 5 A standard EU-kontakt |
| Service & dokument | 2 års EU-garanti · hämtning hemma · CE-försäkran |