| Akku & energia |
| Kapasiteetti | 2700 Wh · 151,2 V nimellisjännite |
| Kennot | Samsung INR21700-50S |
| BMS | Älykäs · kennokohtainen valvonta · moottorin lämpösuojaus |
| Lataus | Kaksi XLR-porttia · 5 A vakiona · jopa 20 A yhdistettynä |
| Latausaika | ~4 h @ 5 A · ~2 h @ 10 A |
| Voimansiirto & suorituskyky |
| Moottori | 3800 W nimellisteho · 10000 W huipputeho |
| Matkanopeus (tiltback-toiminnolla) | ~95–100 km/h Matkanopeus riippuu tiltback-asetuksesta. Vapaapyörinnän markkinointiarvoja ei käytetä tässä. |
| Maks. nopeus (km/h) julkisilla teillä | 25 Maks. nopeus (km/h) julkisilla teillä: 25; lainmukainen asetus julkiseen tieliikenteeseen. Tekninen suorituskyky yksityismaalla riippuu paikallisista säännöistä ja ajajan omasta vastuusta. |
| Toimintamatka | ~100 km sekakäytössä Yksittäisen lähteen arvo, suuntaa antava — vaihtelee ajajan painon ja matkanopeuden mukaan. |
| Maks. kuorma | 150 kg |
| Runko & kosketuspinta |
| Jousitus | Hydraulinen haarukka · 90 mm joustomatka · erikseen säädettävä puristus- ja paluuvaimennus |
| Jousivaihtoehdot | 62 / 66 / 70 lb |
| Rengas | 20" tubeless · TNT maantie tai nappula |
| Paino | 42,5 kg |
| Mitat (K × P × L) | 725 × 588 × 203 mm |
| Polkimen maavara | ~210 mm |
| Runko | Magnesiumseos + nylonkomposiittihäkki |
| Kotelointiluokka | Leaperkim ei ole ilmoittanut virallisesti |
| Elektroniikka & yhteydet |
| Ohjain | 36× TO-263-MOSFET-transistoria · 840 A maks. järjestelmävirta |
| Algoritmi | Hall-less Algorithm 3.0 (anturittomaan käyttöön kykenevä) |
| Näyttö | Integroitu nelinäppäiminen matriisi · pyörään kiinnitetty |
| Valaistus | 25 W:n ajovalo · jarrulla aktivoituva takavalo |
| Sovellus | Veteran (iOS / Android) |
| Pakkauksessa |
| Pyörä | Leaperkim Lynx S |
| Laturi | 5 A:n vakiolaturi, EU-pistoke |
| Huolto & asiakirjat | 2 vuoden EU-takuu · kotinouto · CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus |